25kwiecień2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Gdańsk - sezon wycieczkowców 2015

Wycieczkowce GDAŃSK 2015

Niezmiennie wielką atrakcją dla turystów, mieszkańców i shipspotterów jest przybycie wycieczkowców, zwłaszcza tych największych.

Najczęściej odwiedzany jest port w Gdyni. Nieco mniejszą ilością zawinięć pochwalić się może Gdańsk, w Szczecinie prym wiodą statki rzeczne. W ubiegłym roku były tam tylko trzy wycieczkowce pełnomorskie.

Poniżej publikujemy wstępną listę jednostek, które zawiną w tym roku do Gdańska

 

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość statku
w metrach
Miejsce postoju
1 17.05.2015 08:00-18:00 DELPHIN BAHAMAS   16 214    156,27 Westerplatte
2 21.05.2015 13:30-20:30 HAMBURG BAHAMAS   15 067    144,13 Westerplatte
3 25.05.2015 08:30-18:00 SERENISSIMA ST.VINCENT     2 598      87,40 WOC II
4 27.05.2015 09:00-22:00 OCEAN DREAM PANAMA   35 265    204,76 Westerplatte
5 06.06.2015 13:30-21:00 LE BOREAL FRANCE   10 944    142,10 Westerplatte
6 09.06.2015 16:00-20:00 LOUIS AURA MALTA   15 781    160,10 Westerplatte
7 10.06.2015 07:00-23:00 ASTOR BAHAMAS   20 704    176,26 Westerplatte
8 14.06.2015 06:00-20:00 DEUTSCHLAND GERMANY   22 496    175,49 Westerplatte
9 15.06.2015 12:00-19:00 LE BOREAL FRANCE   10 944    142,10 Westerplatte
10 17.06.2015 13:00-22:00 SILVER WHISPER BAHAMAS   28 258    186,00 Westerplatte
11 18.06.2015 08:00-19:00 SERENISSIMA ST.VINCENT     2 598      87,40 WOC II
12 11.07.2015 13:00-22:00 SILVER WHISPER BAHAMAS   28 258    186,00 Westerplatte
13 15.07.2015 07:00-16:00 EUROPA BAHAMAS   28 890    198,60 Westerplatte
14 15.07.2015 07:00-15:00 MARINA WYSPY   MARSHALLA   66 084    239,30 Westerplatte
15 18.07.2015 07:00-13:00 NAUTICA WYSPY   MARSHALLA   30 277    180,40 Westerplatte
16 20.07.2015 09:00-17:00 SEABOURN   LEGEND BAHAMAS     9 961    135,00 WOC II
17 22.07.2015 06:00-14:30 VOYAGER BAHAMAS   15 396    152,50 Westerplatte
18 26.07.2015 09:00-16:00 WIND SURF BAHAMAS   14 745    187,00 Westerplatte
19 30.07.2015 09:00-17:00 WIND SURF BAHAMAS   14 745    187,00 Westerplatte
20 05.08.2015 08:00-23:00 AZAMARA QUEST MALTA   30 277    181,00 Westerplatte
21 12.08.2015 08:00-19:00 NAUTICA WYSPY   MARSHALLA   30 277    180,40 Westerplatte
22 16.08.2015 14:00-19:30 ISLAND SKY BAHAMAS     4 200      90,36 WOC II
23 18.08.2015 13:00-22:00 SILVER WHISPER BAHAMAS   28 258    186,00 Westerplatte
24 30.08.2015 08:00-18:00 DELPHIN BAHAMAS   16 214    156,27 Westerplatte
25 01.09.2015 08:00-22:00 DEUTSCHLAND GERMANY   22 496    175,49 Westerplatte
26 05.09.2015 08:00-17:30 SAGA SAPPHIRE MALTA   37 049    199,60 Westerplatte
27 10.09.2015 07:00-15:00 EUROPA BAHAMAS   28 890    198,60 Westerplatte
28 24.09.2015 06:00-00:30 EUROPA BAHAMAS   28 890    198,60 Westerplatte
29 29.09.2015 09:00 30.09.2015 05:00 NORDST JERNEN NORWAY     2 191      80,78 Westerplatte

 

Fot. Henryk Żelazny
Lista statków awizowanych w 2015 r. - Port Gdańsk www.portgdansk.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Komentarze  

+1 #2 CruiseShipGdynia 2015-03-09 19:41
Na zdjęciu widać statek m/s Delphin. Zapraszam do opisu i fotogalerii z wizyty na tym statku w Gdyni http://statkiwycieczkowe.com/albumy/ms-delphin/
Cytować
0 #1 Darek 2015-03-09 15:50
Dzięki za listę.. przyda się :P
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież