25kwiecień2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Port Gdańsk - rekordowa liczba zawinięć statków pasażerskich w sezonie 2017

OCEAN MAJESTY

Nadchodzący sezon wycieczkowy w Porcie Gdańsk zapowiada się wyjątkowo. ZMPG SA spodziewa się, że w 2017 roku do portu zawinie 67 statków pasażerskich, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Dzięki temu liczba turystów morskich sięgnąć może ponad 30 tysięcy osób. Równie rekordowa będzie wielkość jednostek pasażerskich. Ich średnia pojemność brutto przekroczy 24 800 GT, natomiast średnia długość wyniesie aż 170 metrów. Poprzedni rekord padł w roku 2009. Wówczas do Portu Gdańsk zawinęło 40 statków wycieczkowych, które przywiozły na pokładzie blisko 17 tysięcy pasażerów.

Większość zapowiedzianych wycieczkowców już wcześniej odwiedzało gdański port. Po raz pierwszy natomiast w Gdańsku będą gościć AidaCara, która zawinie do Gdańska dwukrotnie (16 i 30 czerwca), jednostka Thompson Celebration, spodziewana 19 lipca przy Nabrzeżu Westerplatte, oraz National Geographic Orion, zapowiedziany na 21 kwietnia i 13 maja.

Szczególnie wyczekiwane są statki armatora Viking Cruises, które w tym roku odwiedzą Port Gdańsk aż 22 razy. Nowoczesne siostrzane wycieczkowce - Viking Star, Viking Sky i Viking Sea - będą największymi jednostkami, jakie w tym roku zawiną do nabrzeży Portu Gdańsk. Każda z nich liczy przeszło 227 metrów długości i może przewieźć 930 pasażerów.

Zwykle statkami pasażerskimi zawijającymi do Gdańska były jednostki pływające po Morzu Bałtyckim, ewentualnie przy północnych wybrzeżach Europy. Teraz armator Viking Cruises, podjął decyzję o włączeniu Gdańska m.in. do swojego najdłuższego, bo aż 50-dniowego rejsu, który wieźć będzie, przez takie kraje jak Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Monako, Hiszpania, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Rosja, Finlandia oraz Szwecja. Pierwsze zawinięcie statków Viking Cruises spodziewane jest w Gdańsku już 7 maja na Nabrzeżu Westerplatte. Wszelkie sprawy agencyjne statków armatora realizować będzie firma Sartori&Berger.

Sezon wycieczkowy 2017 w Porcie Gdańsk rozpocznie się zawinięciem statku National Geographic już niebawem, bo 21 kwietnia. Zakończy się natomiast wyjątkowo późno - 29 grudnia, kiedy to w Gdańsku spodziewana jest wizyta wycieczkowca MS Saga Sapphire, który spędzi w porcie aż dwa dni.

Statki awizowane na 2017 r.

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość statku
w metrach
Miejsce postoju
1 2017-04-21 08:00-19:00 NATIONAL G. ORION BAHAMAS 3 984 102,70 WOC II
2 2017-04-27 07:00-18:00 ASTOR BAHAMAS 20 704 176,50 Westerplatte
3 2017-05-07 13:00-23:50 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
4 2017-05-09 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
5 2017-05-13 06:00 -13:00 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
6 2017-05-13 14:00-23:50 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
7 2017-05-13 08:00-19:00 NATIONAL G.   ORION BAHAMAS 3 984 102,70 WOC II
8 2017-05-16 14:00-20:00 HAMBURG BAHAMAS 15 067 145,00 Westerplatte
9 2017-05-18 14:00-23:30 OCEAN MAJESTY PORTUGAL 10 417 135,30 Westerplatte
10 2017-05-21 06:00-13:00 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
11 2017-05-25 09:30-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
12 2017-05-27 06:00-13:00 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
13 2017-05-27 14:00-23:50 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
14 2017-05-28 08:00-20:00 HAMBURG BAHAMAS 15 067 145,00 Westerplatte
15 2017-05-29 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
16 2016-06-04 13:00-23:50 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
17 2017-06-06
-2017-06-07
14:00-23:00 ASTORIA PORTUGAL 16 144 160,08 Westerplatte
18 2017-06-10 13:30-21:00 LE BOREAL FRANCE 10 944 142,10 Westerplatte
19 2017-06-10 06:00-13:00 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
20 2017-06-11 15:30-21:30 OCEAN MAJESTY PORTUGAL 10 417 135,30 Westerplatte
21 2017-06-12 14:00-20:00 DEUTSCHLAND GERMANY 22 496 175,49 Westerplatte
22 2017-06-13 12:00-20:00 ALBATROS BAHAMAS 28 518 205,46 Westerplatte
23 2017-06-14 09:00-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
24 2017-06-16 08:00-19:30 AIDA CARA ITALY 38 557 193,34 Westerplatte
25 2017-06-18 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
26 2017-06-18 06:00-13:00 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
27 2017-06-24 07:00-14:00 AMADEA BAHAMAS 29 008 192,82 Westerplatte
28 2017-06-30 08:00-19:30 AIDA CARA ITALY 38 557 193,34 Westerplatte
29 2017-07-04 09:30-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
30 2017-07-08 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
31 2017-07-08 13:00-23:50 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
32 2017-07-12 09:00-18:00 SEA CLOUD II MALTA 3 849 117,00 Westerplatte 
33 2017-07-14 08:00-18:00 SERENISSIMA ST. VINCENT 2 598 87,40 WOC II
34 2017-07-19 07:00-15:00 THOMPSON CELEBRATION MALTA 33 933 214,66 Westerplatte 
35 2017-07-21 09:00-17:00 WIND SURF BAHAMAS 14 745 187,20 Westerplatte 
36 2017-07-21 08:00-18:00 ISLAND SKY BAHAMAS 4 200 90,36 WOC II
37 2017-07-22 06:00-13:00 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
38 2017-07-22 14:00-23:50 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
39 2017-07-24 09:30-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
40 2017-07-25 09:00-17:00 WIND SURF BAHAMAS 14 745 187,20 Westerplatte 
41 2017-07-27 08:00-17:00 SILVER CLOUD BAHAMAS 16 927 155,80 Westerplatte 
42 2017-07-28 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
43 2017-07-30 13:00-22:00 SILVER CLOUD BAHAMAS 16 927 155,80 Westerplatte 
44 2017-07-30 13:00-23:50 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
45 2017-08-05 06:00-13:00 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
46 2017-08-05 14:00-23:50 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
47 2017-08-06 14:00-20:00 DEUTSCHLAND GERMANY 22 496 175,49 Westerplatte
48 2017-08-10 07:00-19:00 EUROPA BAHAMAS 28 890 198,60 Westerplatte
49 2017-08-12 08:00-18:00 SEA CLOUD II MALTA 3 849 117,00 Westerplatte 
50 2017-08-13 07:00-18:00 ISLAND SKY BAHAMAS 4 200 90,36 WOC II
51 2017-08-13 09:30-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 Westerplatte/ WOC II
52 2017-08-13 06:00-13:00 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
53 2017-08-14 09:00-17:00 WIND SURF BAHAMAS 14 745 187,20 Westerplatte 
54 2017-08-16 08:00-18:00 SILVER CLOUD BAHAMAS 16 927 155,80 Westerplatte 
55 2017-08-17 08:00-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
56 2017-08-19 06:00-13:00 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
57 2017-08-19 14:00-23:50 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
58 2017-08-19 09:00-19:30 ISLAND SKY BAHAMAS 4 200 90,36 WOC II
59 2017-08-27 12:00 -20:00 ALBATROS BAHAMAS 28 518 205,46 Westerplatte
60 2017-08-30 15:30-21:00 OCEAN MAJESTY PORTUGAL 10 417 135,30 Westerplatte
61 2017-09-02 09:30-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
62 2017-09-02 06:00-12:30 VIKING SKY MALTA 47 800 227,20 Westerplatte
63 2017-09-02 13:30-23:50 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
64 2017-09-07 07:00-16:00 EUROPA BAHAMAS 28 890 198,60 Westerplatte
65 2017-09-10 06:00-13:00 VIKING SEA MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
66 2017-09-16 06:00-13:00 VIKING STAR MALTA 47 842 228,30 Westerplatte
67 2017-12-29
-2017-12-30
09:00-12:00 SAGA SAPPHIRE MALTA 37 049 199,63 Westerplatte

Fot. Antoni Dubowicz / NB
Źródło: Port Gdańsk / portgdansk.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież