25kwiecień2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Sezon wycieczkowców 2018 - Port Gdańsk [ lista awizowanych statków ]

Wycieczkowce Gdansk 2018

Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdańsk - sezon 2018

 

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość
statku
w metrach
Miejsce postoju
1 2018-04-18 06:00-15:00 Astoria Portugalia 16144 160,07 Westerplatte
2 2018-04-30 07:00-17:00 Hanseatic Wyspy Bahama 8378 122,8 Westerplatte
3 2018-05-03 10:00-16:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
4 2018-05-05 14:00-22:30 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
5 2018-05-07 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
6 2018-05-08 06:00-13:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
7 2018-05-11 08:00-19:30 Aidacara Włochy 38557 193,34 Westerplatte
8 2018-05-12 14:00-23:30 Ocean Majesty Portugalia 10417 130,6 Westerplatte
9 2018-05-15 07:00-23:00 Astor Wyspy Bahama 20704 176,3 Westerplatte
10 2018-05-19 06:00-13:00 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
11 2018-05-19 13:00-21:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
12 2018-05-21 13:00-19:00 Albatros Wyspy Bahama 28518 205,5 Westerplatte
13 2018-05-22 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
14 2018-05-23 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
15 2018-05-25 08:00-17:00 Saga Pearl II Malta 18627 164,4 Westerplatte
16 2018-05-26 13:00-22:00 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
17 2018-05-27 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
18 2018-06-02 14:00-22:30 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
19 2018-06-05 06:00-13:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
20 2018-06-09 06:00-12:30 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
21 2018-06-10 14:00-23:30 Ocean Majesty Portugalia 10417 130,6 Westerplatte
22 2018-06-12 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
23 2018-06-16 06:00-13:00 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
24 2018-06-16 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
25 2018-06-16 13:30-21:00 Le Soleal Francja 10992 142,1 Westerplatte
26 2018-06-16 14:00-20:00 Hamburg Wyspy Bahama 15067 145 Westerplatte
27 2018-06-20 07:00-15:00 Marina Wyspy Marshalla 66084 239,3 Westerplatte
28 2018-06-22 08:00-17:00 Sea Cloud II Malta 3849 105,9 Westerplatte
29 2018-06-29 08:00-20:00 Star Breeze Wyspy Bahama 9975 133,8 Westerplatte
30 2018-07-02 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
31 2018-07-02 15:30-21:00 Ocean Majesty Portugalia 10417 130,6 Westerplatte
32 2018-07-06 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
33 2018-07-07 09:00-18:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
34 2018-07-07 09:00-19:30 Island Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
35 2018-07-09 08:00-14:00 Sea Cloud II Malta 3849 105,9 Westerplatte
36 2018-07-13 08:00-19:30 Aidacara Włochy 38557 193,34 Westerplatte
37 2018-07-15 07:00-16:00 Silver Spirit Wyspy Bahama 36009 195,8 Westerplatte
38 2018-07-21 13:00-22:00 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
39 2018-07-22 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
40 2018-07-26 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
41 2018-07-29 07:00-16:30 Island Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
42 2018-08-02 07:30-19:00 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 WOC II
43 2018-08-04 06:00-12:30 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
44 2018-08-04 14:30-22:30 Viking Star Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
45 2018-08-05 06:00-12:30 Berlin Malta 9570 139,3 Westerplatte
46 2018-08-08 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
47 2018-08-09 07:00-19:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
48 2018-08-10
-2018-08-11
19:00-22:00 Azamara Journey Malta 30277 181 Westerplatte
49 2018-08-14 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
50 2018-08-18 06:00-13:00 Viking Star Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
51 2018-08-21 08:00-18:00 Silver Wind Wyspy Bahama 17235 155,8 Westerplatte
52 2018-08-24 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
53 2018-08-25 13:00-23:50 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
54 2018-08-28 08:00-22:00 Azamara Journey Malta 30277 181 Westerplatte
55 2018-08-28 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
56 2018-08-31
-2018-09-01
07:30-14:00 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 Westerplatte/WOC II
57 2018-08-31 08:00-19:00 Island Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
58 2018-09-01 14:00-22:30 Viking Star Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
59 2018-09-06 10:00-16:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
60 2018-09-08 06:00-13:00 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
61 2018-09-09 07:00-16:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
62 2018-09-13 08:00-17:00 Albatros Wyspy Bahama 28518 205,5 Westerplatte
63 2018-09-13 09:00-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
64 2018-09-15 06:00-13:00 Viking Star Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
65 2018-09-15 14:00-22:30 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
66 2018-09-17 09:00-18:00 Corinthian Malta 4077 88,3 WOC II
67 2018-09-19 07:00-18:00 Island Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
68 2018-09-22 13:00-21:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
69 2018-09-26 10:00-16:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
70 2018-09-29 06:00-13:00 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
71 2018-10-03 09:00-18:00 Corinthian Malta 4077 88,3 WOC II
72 2018-10-12 13:00-21:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
73 2018-10-16 10:00-16:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Ziółkowskiego
74 2018-10-20 06:00-15:00 Marco Polo Wyspy Bahama 22080 176,3 Westerplatte

 

 Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdańsk może ulec zmianie. 

Fot. tytułowa Alexander Portas | shipspotting.com

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież