28marzec2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Wycieczkowce Gdańsk 2019 [ lista awizowanych statków ]

ASTORIA sezon wycieczkowcow Gdansk 2019

Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdańsk - sezon 2018

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość
statku
w metrach
Miejsce postoju
1 2019-04-28 06:00-15:00 Magellan Wyspy Bahama 46052 221,6 Westerplatte
2 2019-04-29 06:00-14:00 Astoria Portugalia 16144 160,07 Westerplatte
3 2019-05-02 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
4 2019-05-03 07:00-23:59 Astor Wyspy Bahama 20704 176,3 Westerplatte
5 2019-05-03 08:00-18:30 Variety Voyager Malta 1593 69,95 WOC II
6 2019-05-08 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
7 2019-05-16 06:00-13:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
8 2019-05-19 09:00-21:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 WOC II
9 2019-05-24 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
10 2019-05-26 06:00-13:00 Viking Jupiter Norwegia 47800 228,2 Westerplatte
11 2019-05-28 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
12 2019-05-30 10:15-22:00 Star Breeze Wyspy Bahama 9975 133,8 Westerplatte
13 2019-05-30 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
14 2019-06-01 13:00-22:00 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
15 2019-06-07 14:00-23:00 Ocean Majesty Portugalia 10417 135,3 Westerplatte
16 2019-06-13 06:00-13:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
17 2019-06-13 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
18 2019-06-15 06:00-13:00 Viking Sun Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
19 2019-06-17 08:00-16:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
20 2019-06-17 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
21 2019-06-21 07:00-19:00 Marina Wyspy Marshalla 66084 239,3 Westerplatte
22 2019-06-24 08:00-17:00 Saga Sapphire Wyspy Bahama 37049 199,6 Westerplatte
23 2019-06-25 13:30-21:00 Le Dumont d'Urville Francja 9900 131,5 Westerplatte
24 2019-06-27 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
25 2019-06-28 08:30-19:30 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 WOC II
26 2019-07-03 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
27 2019-07-07 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
28 2019-07-08 08:00-22:00 Star Pride Wyspy Bahama 9975 133,4 Westerplatte
29 2019-07-10 07:00-14:30 Ocean Majesty Portugalia 10417 135,3 Westerplatte
30 2019-07-11 06:00-13:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte/ Oliwskie
31 2019-07-11 08:00-19:30 Aidacara Włochy 38557 193,34 Westerplatte/ Oliwskie
32 2019-07-13 08:00-19:00 Aegean Odyssey Panama 12094 140,5 Westerplatte
33 2019-07-16 07:00-18:00 World Explorer Portugalia 9271 126 Westerplatte
34 2019-07-16 09:00-19:00 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 WOC II
35 2019-07-20 07:30-18:30 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 Westerplatte
36 2019-07-20 08:00-14:00 Deutschland Niemcy 15187 142 Westerplatte
37 2019-07-23 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
38 2019-07-24 11:00-18:00 Deutschland Niemcy 15187 142 Westerplatte
39 2019-07-27 07:00-18:00 World Explorer Portugalia 9271 126 Westerplatte
40 2019-07-27 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
41 2019-08-02 08:00-20:00 Star Pride Wyspy Bahama 9975 133,4 Westerplatte
42 2019-08-03 08:00-23:00 Vasco da Gama Wielka Brytania 55877 219,2 Westerplatte
43 2019-08-05 10:30-22:00 Le Dumont d'Urville Francja 9900 131,5 Westerplatte
44 2019-08-06 07:00-16:30 Hebridean Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
45 2019-08-07 07:30-18:00 Serenissima St.Vincent i Grenadyny 2598 87,4 WOC II
46 2019-08-12 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
47 2019-08-16 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
48 2019-08-18 13:00-22:00 Viking Jupiter Norwegia 47800 228,2 Westerplatte
49 2019-08-22 13:00-22:00 Viking Sea Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
50 2019-08-23 13:00-19:00 Le Dumont d'Urville Francja 9900 131,5 Westerplatte
51 2019-09-01 06:00-12:00 Viking Jupiter Norwegia 47800 228,2 Westerplatte
52 2019-09-01 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
53 2019-09-01 14:00-22:00 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
54 2019-09-03 06:00-13:00 Nautica Wyspy Marshalla 30277 181 Westerplatte
55 2019-09-05 08:30-16:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
56 2019-09-06 08:00-18:30 Variety Voyager Malta 1593 69,95 WOC II
57 2019-09-07 08:00-19:00 Hebridean Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
58 2019-09-12 08:00-18:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
59 2019-09-15 06:00-12:30 Viking Sky Norwegia 47842 228,3 Westerplatte
60 2019-09-15 14:00-22:00 Viking Jupiter Norwegia 47800 228,2 Westerplatte
61 2019-09-16
-2019-09-20
01:00-20:00 World Odyssey Wyspy Bahama 22496 175,5 Westerplatte
62 2019-09-21 09:30-18:00 Clio Malta 3504 100,3 WOC II
63 2019-09-22 09:00-21:00 Variety Voyager Malta 1593 69,95 WOC II
64 2019-09-26 07:00-19:00 Hebridean Sky Wyspy Bahama 4200 90,6 WOC II
65 2019-09-26 08:00-18:30 Variety Voyager Malta 1593 69,95 Westerplatte/ Ziółkowskiego
66 2019-09-27 07:00-18:00 Europa Wyspy Bahama 28890 198,6 Westerplatte
67 2019-09-29 06:00-13:00 Viking Jupiter Norwegia 47800 228,2 Westerplatte
68 2019-09-30 07:30-14:00 Astor Wyspy Bahama 20704 176,3 Westerplatte
69 2019-10-08 06:00-15:00 Marco Polo Wyspy Bahama 22080 176,3 Westerplatte

 

Podane dane mają charakter informacyjny i podlegają ciągłej zmianie w trakcie sezonu wycieczkowego.

Fot. tytułowa Antoni Dubowicz |NB
Źródło: port.gdansk.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież