18kwiecień2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Port Gdynia - Wycieczkowce 2022. Lista awizowanych statków.

Wycieczkowce 2022 Port Gdynia lista awizowanych statkow

Przed nami kolejny „sezon wycieczkowców” w Porcie Gdynia, który otworzy wejście „Enchanted Princess” 28 kwietnia 2022. Jak widać na poniższej liście, zapowiada się o wiele ciekawiej niż przyzwyczaiła nas do tego pandemia.

W 2022 roku pojawi się kilka „nowości” czyli statków, które po raz pierwszy odwiedzą Port w Gdyni. Będą to m.in. „Mein Schiff 6”, „Norwegian Prima”, „Norwegian Dawn”, „Costa Fascinosa”.

Opublikowana poniżej lista może ulec zmianie.

Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdynia - sezon 2022

Nazwa statkuDługośćData
wejścia
Dzień
tygodnia
Godzina
wejścia
Data
wyjścia
Czas pobytu
(godz)
ENCHANTED PRINCESS 329,92 28.04.2022 Czwartek 8:00 28.04.2022 10:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 09.05.2022 Poniedziałek 8:00 09.05.2022 10:00
MSC POESIA 293,80 15.05.2022 Niedziela 13:00 15.05.2022 8:00
SKY PRINCESS 329,81 17.05.2022 Wtorek 10:00 17.05.2022 9:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 20.05.2022 Piątek 8:00 20.05.2022 10:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 23.05.2022 Poniedziałek 7:00 23.05.2022 11:00
NORWEGIAN GETAWAY 325,65 25.05.2022 Środa 7:00 25.05.2022 6:00
MSC POESIA 293,80 26.05.2022 Czwartek 13:00 26.05.2022 8:00
MEIN SCHIFF 1 315,70 27.05.2022 Piątek 7:00 27.05.2022 11:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 31.05.2022 Wtorek 8:00 31.05.2022 10:00
AURORA 270,00 02.06.2022 Czwartek 7:00 02.06.2022 11:00
SEVEN SEAS SPLENDOR 223,88 06.06.2022 Poniedziałek 7:00 06.06.2022 6:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 10.06.2022 Piątek 7:00 10.06.2022 11:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 11.06.2022 Sobota 8:00 11.06.2022 10:00
NORWEGIAN GETAWAY 325,65 12.06.2022 Niedziela 7:00 12.06.2022 6:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 16.06.2022 Czwartek 13:00 16.06.2022 8:00
VASCO DA GAMA 219,21 17.06.2022 Piątek 9:00 17.06.2022 9:00
VOYAGER OF THE SEAS 311,12 18.06.2022 Sobota 13:00 18.06.2022 8:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 20.06.2022 Poniedziałek 7:00 20.06.2022 11:00
COSTA FASCINOSA 289,58 28.06.2022 Wtorek 8:00 28.06.2022 13:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 29.06.2022 Środa 7:00 29.06.2022 7:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 02.07.2022 Sobota 7:00 02.07.2022 11:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 03.07.2022 Niedziela 8:00 03.07.2022 10:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 04.07.2022 Poniedziałek 13:00 04.07.2022 8:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 12.07.2022 Wtorek 7:00 12.07.2022 11:00
AURORA 270,00 13.07.2022 Środa 8:00 13.07.2022 11:00
COSTA FASCINOSA 289,58 14.07.2022 Czwartek 7:00 14.07.2022 14:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 17.07.2022 Niedziela 7:00 17.07.2022 7:00
SEVEN SEAS SPLENDOR 223,88 19.07.2022 Wtorek 8:00 19.07.2022 15:00
SKY PRINCESS 329,81 20.07.2022 Środa 7:00 20.07.2022 9:00
MARINA 239,30 24.07.2022 Niedziela 8:00 24.07.2022 10:00
VOYAGER OF THE SEAS 311,12 29.07.2022 Piątek 11:59 29.07.2022 9:01
MEIN SCHIFF 6 295,26 03.08.2022 Środa 7:00 03.08.2022 11:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 04.08.2022 Czwartek 7:00 04.08.2022 7:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 09.08.2022 Wtorek 13:00 09.08.2022 8:00
VOYAGER OF THE SEAS 311,12 13.08.2022 Sobota 7:00 13.08.2022 16:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 21.08.2022 Niedziela 7:00 21.08.2022 11:00
NORWEGIAN DAWN 294,13 22.08.2022 Poniedziałek 7:00 22.08.2022 7:00
ENCHANTED PRINCESS 329,92 27.08.2022 Sobota 8:00 27.08.2022 10:00
MARINA 239,30 29.08.2022 Poniedziałek 7:00 29.08.2022 10:00
COSTA FASCINOSA 289,58 30.08.2022 Wtorek 8:00 30.08.2022 13:00
MEIN SCHIFF 6 295,26 31.08.2022 Środa 7:00 31.08.2022 11:00
SEVEN SEAS SPLENDOR 223,88 03.09.2022 Sobota 8:00 03.09.2022 10:00
SKY PRINCESS 329,81 06.09.2022 Wtorek 10:00 06.09.2022 9:00
NORWEGIAN PRIMA 294,00 07.09.2022 Środa 15:00 07.09.2022 6:00
MARINA 239,30 10.09.2022 Sobota 7:00 10.09.2022 10:00
MEIN SCHIFF 4 293,20 13.09.2022 Wtorek 7:00 13.09.2022 11:00
COSTA FASCINOSA 289,58 20.09.2022 Wtorek 8:00 20.09.2022 13:00

 

 

Fot.  © Antoni Dubowicz

Opracował: Dominik Dzigman 

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież