29marzec2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Port Gdańsk - Wycieczkowce 2022. Lista awizowanych statków.

wycieczkowce Gdansk 2022 lista awizowanych statkow

Przed nami kolejny „sezon wycieczkowców” w Porcie Gdańsk, który otworzył "Hamburg ” 10 kwietnia 2022. 

Opublikowana poniżej lista może ulec zmianie.

 Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdańsk - sezon 2022

 

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość statku w metrach Miejsce postoju
1 10.04.2022 13:00-19:30 HAMBURG BAHAMY 15 067 145 Westerplatte
2 07.05.2022 08:00-17:00 SPIRIT OF DISCOVERY WIELKA BRYTANIA 58 119 236,7 Westerplatte
3 08.05.2022 13:00-19:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
4 13.05.2022 07:30-14:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
5 16.05.2022 08:00-17:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
6 21.05.2022 08:00-18:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
7 23.05.2022 07:00-19:00 INSIGNIA WYSPY MARSHALLA 30 277 181 Westerplatte
8 24.05.2022 08:00-17:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
9 26.05.2022 07:00-18:00 EUROPA 2 MALTA 42 830 225,62 Oliwskie
10 28.05.2022 11:00-23:00 WORLD ODYSSEY BAHAMY 22 496 175,49 Westerplatte
11 29.05.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
12 29.05.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Oliwskie
13 05.06.2022 09:00-19:30 HAMBURG BAHAMY 15 067 145 Westerplatte
14 06.06.2022 08:00-18:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Oliwskie
15 06.06.2022 11:00-21:00 SEVEN SEAS SPLENDOR WYSPY MARSHALLA 56 182 223,88 Westerplatte
16 08.06.2022 15:00-22:30 OCEAN MAJESTY PORTUGALIA 10 417 130,64 Westerplatte
17 09.06.2022 09:00-18:00 WORLD VOYAGER PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
18 10.06.2022 07:00-19:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
19 10.06.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
20 15.06.2022 08:00-17:00 MARINA WYSPY MARSHALLA 66 084 239,3 Westerplatte
21 17.06.2022 07:00-17:00 EUROPA BAHAMY 28 890 198,6 Westerplatte
22 18.06.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
23 18.06.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Oliwskie
24 20.06.2022 07:00-14:00 SEVEN SEAS SPLENDOR WYSPY MARSHALLA 56 182 223,88 Westerplatte
25 20.06.2022 08:00-22:00 AZAMARA PURSUIT MALTA 30 277 181 Oliwskie
26 21.06.2022 08:00-18:00 STAR LEGEND BAHAMY 9 961 133,8 Westerplatte
27 21-22.06.2022 15:00-13:00 AMADEA BAHAMY 29 008 192,82 Westerplatte
28 23.06.2022 08:00-19:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Westerplatte
29 25.06.2022 07:00-17:00 AMERA BAHAMY 39 051 204 Westerplatte
30 25.06.2022 07:15-13:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
31 25.06.2022 08:00-23:00 SEA CLOUD SPIRIT MALTA 5 431 125,7 WOC II
32 26.06.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
33 03.07.2022 08:00-18:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Westerplatte
34 04.07.2022 09:00-18:00 WORLD VOYAGER PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
35 05.07.2022 08:00-15:00 STAR LEGEND BAHAMY 9 961 133,8 Westerplatte
36 06.07.2022 08:00-22:00 AZAMARA QUEST MALTA 30 277 181 Westerplatte
37 07.07.2022 07:00-23:00 EUROPA BAHAMY 28 890 198,6 Westerplatte
38 07-08.07.2022 15:00-20:00 AZAMARA PURSUIT MALTA 30 277 181 Oliwskie
39 08.07.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
40 09.07.2022 08:00-19:00 SEA CLOUD SPIRIT MALTA 5 431 125,7 Westerplatte
41 09.07.2022 12:00-20:00 ARTANIA BAHAMY 44 697 231 Westerplatte
42 10.07.2022 08:00-18:30 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 WOC II
43 11.07.2022 05:30-15:30 OCEAN MAJESTY PORTUGALIA 10 417 130,64 Westerplatte
44 14.07.2022 11:50-17:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
45 15.07.2022 09:00-18:00 WORLD VOYAGER PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
46 16.07.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Oliwskie
47 16-17.07.2022 12:00-23:00 THE WORLD BAHAMY 43 188 196,35 Westerplatte
48 19.07.2022 07:00-17:00 VIKING MARS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
49 20-21.07.2022 13:00-18:00 AZAMARA PURSUIT MALTA 30 277 181 Westerplatte
50 21.07.2022 08:00-19:00 SEA CLOUD SPIRIT MALTA 5 431 125,7 Westerplatte
51 26.07.2022 09:00-18:00 WORLD VOYAGER PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
52 26.07.2022 13:00-19:00 LE CHAMPLAIN FRANCJA 9 976 131,46 Westerplatte
53 27-28.07.2022 08:00-15:00 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 Westerplatte
54 27.07.2022 08:00-17:00 VIKING MARS NORWEGIA 47 842 228,27 Oliwskie
55 27.07.2022 08:00-18:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Westerplatte
56 29.07.2022 08:30-16:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
57 01-02.08.2022 12:00-19:00 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 WOC II
58 02.08.2022 08:00-19:00 SEA CLOUD SPIRIT MALTA 5 431 125,7 Westerplatte
59 04.08.2022 08:00-17:00 SPIRIT OF DISCOVERY WIELKA BRYTANIA 58 119 236,7 Westerplatte
60 04.08.2022 - MARINA WYSPY MARSHALLA 66 084 239,3 Oliwskie
61 05.08.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
62 07.08.2022 08:00-17:00 OCEAN ODYSSEY BAHAMY 7 892 104,4 Westerplatte
63 09.08.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Oliwskie
64 09.08.2022 13:00-22:00 MARINA WYSPY MARSZALLA 66 084 239,3 Westerplatte
65 10.08.2022 07:00-17:00 EUROPA BAHAMY 28 890 198,6 Oliwskie
66 10.08.2022 13:00-22:00 AMERA BAHAMY 39 051 204 Westerplatte
67 11.08.2022 08:00-18:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Westerplatte
68 13.08.2022 08:00-17:00 VIKING STAR NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
69 14.08.2022 09:45-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
70 17.08.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
71 18.08.2022 08:30-16:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
72 19.08.2022 07:00-15:00 SEVEN SEAS VOYAGER BAHAMY 42 363 206,5 Westerplatte
73 20.08.2022 09:00-18:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Oliwskie
74 21.08.2022 08:00-17:00 MARINA WYSPY MARSHALLA 66 084 239,3 Westerplatte
75 23.08.2022 13:00-19:00 OCEAN ODYSSEY BAHAMY 7 892 104,4 Westerplatte
76 24.08.2022 08:00-17:00 BALMORAL BAHAMY 43 537 217,91 Westerplatte
77 24.08.2022 08:00-22:00 SILVER MOON BAHAMY 40 844 212,8 Westerplatte
78 29.08.2022 07:30-22:00 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 Westerplatte
79 30.08.2022 09:00-19:00 SEVEN SEAS SPLENDOR WYSPY MARSHALLA 56 182 223,88 Westerplatte
80 01.09.2022 08:00-22:00 AZAMARA PURSUIT MALTA 30 277 181 Oliwskie
81 01.09.2022 13:00-20:00 AMADEA BAHAMY 29 008 192,82 Westerplatte
82 03.09.2022 09:45-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
83 05.09.2022 08:00-17:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
84 05.09.2022 09:00-18:00 WORLD NAVIGATOR PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
85 06.09.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
86 07.09.2022 08:30-16:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
87 11.09.2022 07:00-12:30 SEVEN SEAS SPLENDOR WYSPY MARSHALLA 56 182 223,88 Westerplatte
88 13.09.2022 08:00-17:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
89 14.09.2022 08:00-17:00 VIKING JUPITER NORWEGIA 47 861 228,26 Westerplatte
90 17.09.2022 09:00-18:00 WORLD NAVIGATOR PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
91 22.09.2022 07:00-17:00 MARINA WYSPY MARSHALLA 66 084 239,3 Westerplatte
92 23.09.2022 09:45-18:00 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
93 27.09.2022 09:00-18:00 VASCO DA GAMA BAHAMY 55 877 219,21 Westerplatte
94 05.10.2022 08:00-17:00 SPIRIT OF DISCOVERY WIELKA BRYTANIA 58 119 236,7 Westerplatte

 

Fot.  © Henryk Żelazny 

Opracował: Dominik Dzigman 

 

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież