Aktualności
Port Gdynia - Wycieczkowce 2023. Lista awizowanych statków.
- Post 22 marzec 2023
- Odsłony: 1820
Zapraszamy do zapoznania się z listą awizowanych statków w Porcie Gdynia - „Sezon wycieczkowców 2023”.
Sezon otworzy wejście MSC Fantasia zapowiedziane na wtorek 2.05.2023.
Opublikowana poniżej lista może ulec zmianie.
Lista awizowanych statków wycieczkowych w Porcie Gdynia - sezon 2023
Nazwa statku | Długość (m) | Data wejścia | Godzina wejscia | Dzień tygodnia | Data wyjścia | Godzina wyjścia | Czas pobytu (godz.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC FANTASIA | 333,30 | 02.05.2023 | 8:00 | Wtorek | 02.05.2023 | 18:00 | 10 |
AIDADIVA | 251,89 | 04.05.2023 | 8:00 | Czwartek | 04.05.2023 | 18:00 | 10 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 10.05.2023 | 7:00 | Środa | 10.05.2023 | 18:00 | 11 |
MSC POESIA | 293,80 | 14.05.2023 | 10:00 | Niedziela | 14.05.2023 | 19:00 | 9 |
QUEEN VICTORIA | 294,00 | 20.05.2023 | 7:00 | Sobota | 20.05.2023 | 18:00 | 11 |
AIDADIVA | 251,89 | 23.05.2023 | 13:00 | Wtorek | 23.05.2023 | 21:00 | 8 |
MSC POESIA | 293,80 | 25.05.2023 | 10:00 | Czwartek | 25.05.2023 | 19:00 | 9 |
AIDADIVA | 251,89 | 06.06.2023 | 10:00 | Wtorek | 06.06.2023 | 20:00 | 10 |
MSC POESIA | 293,80 | 12.06.2023 | 12:00 | Poniedziałek | 12.06.2023 | 20:00 | 8 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 15.06.2023 | 13:00 | Czwartek | 15.06.2023 | 21:00 | 8 |
ARCADIA | 285,11 | 16.06.2023 | 7:00 | Piątek | 16.06.2023 | 18:00 | 11 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 25.06.2023 | 7:00 | Niedziela | 25.06.2023 | 18:00 | 11 |
MSC POESIA | 293,80 | 26.06.2023 | 12:00 | Poniedziałek | 26.06.2023 | 20:00 | 8 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 29.06.2023 | 7:00 | Czwartek | 29.06.2023 | 14:00 | 7 |
AIDADIVA | 251,89 | 06.07.2023 | 8:00 | Czwartek | 06.07.2023 | 18:00 | 10 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 09.07.2023 | 7:00 | Niedziela | 09.07.2023 | 18:00 | 11 |
ISLAND PRINCESS | 294,00 | 10.07.2023 | 7:00 | Poniedziałek | 10.07.2023 | 17:00 | 10 |
SKY PRINCESS | 329,81 | 11.07.2023 | 10:00 | Wtorek | 11.07.2023 | 19:00 | 9 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 19.07.2023 | 7:00 | Środa | 19.07.2023 | 18:00 | 11 |
MARINA | 239,30 | 22.07.2023 | 7:00 | Sobota | 22.07.2023 | 14:00 | 7 |
AIDADIVA | 251,89 | 27.07.2023 | 8:00 | Czwartek | 27.07.2023 | 18:00 | 10 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 02.08.2023 | 7:00 | Środa | 02.08.2023 | 18:00 | 11 |
AIDADIVA | 251,89 | 03.08.2023 | 8:00 | Czwartek | 03.08.2023 | 18:00 | 10 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 08.08.2023 | 13:00 | Wtorek | 08.08.2023 | 21:00 | 8 |
MEIN SCHIFF 4 | 293,20 | 18.08.2023 | 7:00 | Piątek | 18.08.2023 | 18:00 | 11 |
NORWEGIAN DAWN | 294,13 | 21.08.2023 | 7:00 | Poniedziałek | 21.08.2023 | 14:00 | 7 |
MEIN SCHIFF 6 | 295,26 | 24.08.2023 | 7:00 | Czwartek | 24.08.2023 | 18:00 | 11 |
WORLD ODYSSEY | 175,49 | 26.08.2023 | 12:00 | Sobota | 26.08.2023 | 23:00 | 11 |
MSC POESIA | 293,80 | 28.08.2023 | 12:00 | Poniedziałek | 28.08.2023 | 20:00 | 8 |
AIDADIVA | 251,89 | 31.08.2023 | 8:00 | Czwartek | 31.08.2023 | 18:00 | 10 |
MEIN SCHIFF 1 | 315,70 | 02.09.2023 | 7:00 | Sobota | 02.09.2023 | 18:00 | 11 |
MSC POESIA | 293,80 | 04.09.2023 | 10:00 | Poniedziałek | 04.09.2023 | 19:00 | 9 |
MEIN SCHIFF 4 | 293,20 | 07.09.2023 | 7:00 | Czwartek | 07.09.2023 | 18:00 | 11 |
MEIN SCHIFF 1 | 315,70 | 10.09.2023 | 7:00 | Niedziela | 10.09.2023 | 18:00 | 11 |
RIVIERA | 238,00 | 12.09.2023 | 7:00 | Wtorek | 12.09.2023 | 18:00 | 11 |
MEIN SCHIFF 1 | 315,70 | 18.09.2023 | 7:00 | Poniedziałek | 18.09.2023 | 18:00 | 11 |
AIDADIVA | 251,89 | 21.09.2023 | 8:00 | Czwartek | 21.09.2023 | 18:00 | 10 |
AIDADIVA | 251,89 | 28.09.2023 | 8:00 | Czwartek | 28.09.2023 | 18:00 | 10 |
AIDAMAR | 253,22 | 27.10.2023 | 8:00 | Piątek | 27.10.2023 | 18:00 | 10 |
Fot. © Antoni Dubowicz
Opracował: Dominik Dzigman