Aktualności
Port Gdańsk - Wycieczkowce 2025. Lista awizowanych statków.
- Post 20 kwiecień 2025
- Odsłony: 1759

Do Portu Gdańsk na pokładach luksusowych statków pasażerskich, co roku przypływa tysiące turystów. Przed nami kolejny sezon wycieczkowców 2025.
Opublikowana poniżej lista może ulec zmianie.
| LP | Data przybycia | Godzina | Nazwa statku | Bandera | GT |
Długość statku |
Miejsce postoju |
| 1 | 17.04.2025 | 07:30-18:30 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 2 | 08.05.2025 | 08:00-20:00 | VIKING JUPITER | NORWEGIA | 47 861 | 228,26 | Westerplatte |
| 3 | 09.05.2025 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 4 | 10.05.2025 | 10:00-17:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 5 | 14.05.2025 | 08:00-20:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 54 300 | 239 | Westerplatte |
| 6 | 16.05.2025 | 08:00-19:00 | VIKING JUPITER | NORWEGIA | 47 861 | 228,26 | Westerplatte |
| 7 | 18.05.2025 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236 | Westerplatte |
| 8 | 21.05.2025 | 13:00-19:30 | HAMBURG | BAHAMY | 15 067 | 145 | Westerplatte |
| 9 | 22.05.2025 | 08:00-19:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 54 300 | 239 | Westerplatte |
| 10 | 25.05.2025 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 11 | 01.06.2025 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236 | Westerplatte |
| 12 | 11.06.2025 | 08:00-21:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
| 13 | 16.06.2025 | 08:00-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 14 | 17.06.2025 | 08:00-18:00 | AMADEA | BAHAMY | 29 008 | 192,82 | Westerplatte |
| 15 | 18.06.2025 | 10:00-19:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 16 | 21.06.2025 | 09:00-19:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | BAHAMY | 28 803 | 172 | Westerplatte |
| 17 | 23.06.2025 | 08:00-17:00 | STAR LEGEND | BAHAMY | 12 969 | 159,1 | Westerplatte |
| 18 | 26.06.2025 | 08:00-22:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMY | 39 444 | 195,8 | Westerplatte |
| 19 | 02.07.2025 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 20 | 03.07.2025 | 08:00-18:00 | CRYSTAL SERENITY | BAHAMY | 68 870 | 250 | Oliwskie |
| 21 | 03-04.07.2025 | 12:00-18:00 | SIRENA | WYSPY MARSZALA | 30 277 | 181 | Oliwskie |
| 22 | 04.07.2025 | 08:00-18:00 | EUROPA 2 | MALTA | 42 830 | 225,62 | Westerplatte |
| 23 | 06.07.2025 | 07:00-17:00 | STAR LEGEND | BAHAMY | 12 969 | 159,1 | Westerplatte |
| 24 | 06.07.2025 | 08:00-19:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMY | 39 444 | 195,8 | Westerplatte |
| 25 | 10.07.2025 | 08:00-20:00 | VIKING SATURN | NORWEGIA | 47 800 | 228 | Westerplatte |
| 26 | 10.07.2025 | 08:00-22:00 | AZAMARA JOURNEY | MALTA | 30 277 | 181 | Oliwskie |
| 27 | 11.07.2025 | 07:00-17:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | BAHAMY | 28 803 | 172 | Westerplatte |
| 28 | 14.07.2025 | 07:00-17:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
| 29 | 18.07.2025 | 08:00-19:00 | VIKING SATURN | NORWEGIA | 47 800 | 228 | Westerplatte |
| 30 | 20.07.2025 | 08:00-19:00 | LE LAPEROUSE | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 31 | 22.07.2025 | 08:00-22:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMY | 39 444 | 195,8 | Westerplatte |
| 32 | 24.07.2025 | 13:30-21:00 | WORLD TRAVELLER | PORTUGALIA | 9 934 | 126 | Westerplatte |
| 33 | 25.07.2025 | 08:00-18:00 | CRYSTAL SERENITY | BAHAMY | 68 870 | 250 | Oliwskie |
| 34 | 26.07.2025 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 35 | 30.07.2025 | 08:00-19:00 | HEBRIDEAN SKY | BAHAMY | 4 200 | 90,36 | WOC II |
| 36 | 01.08.2025 | 08:00-19:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMY | 39 444 | 195,8 | Westerplatte |
| 37 | 02.08.2025 | 08:00-20:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 54 300 | 239 | Westerplatte |
| 38 | 05.08.2025 | 07:00-14:00 | WORLD TRAVELLER | PORTUGALIA | 9 934 | 126 | Westerplatte |
| 39 | 05.08.2025 | 07:00-19:00 | LE LAPEROUSE | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 40 | 06.08.2025 | 08:00-14:00 | DEUTSCHLAND | BAHAMY | 22 496 | 175,49 | Westerplatte |
| 41 | 10.08.2025 | 08:00-19:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 54 300 | 239 | Westerplatte |
| 42 | 11.08.2025 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 43 | 16-17.08.2025 | 07:30-13:30 | HEBRIDEAN SKY | BAHAMY | 4 200 | 90,36 | WOC II |
| 44 | 18.08.2025 | 07:30-19:00 | LE LAPEROUSE | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 45 | 22.08.2025 | 09:00-19:00 | SEVEN SEAS MARINER | BAHAMY | 48 075 | 216 | Westerplatte |
| 46 | 22.08.2025 | 08:00-20:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Oliwskie |
| 47 | 27.08.2025 | 07:00-17:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
| 48 | 30.08.2025 | 08:00-19:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
| 49 | 31.08.2025 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236,709 | Westerplatte |
| 50 | 04.09.2025 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 51 | 10.09.2025 | 10:00-19:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 52 | 17.09.2025 | 08:00-20:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 53 | 20.09.2025 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 54 | 20.09.2025 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236 | Westerplatte |
| 55 | 24.09.2025 | 08:00-18:00 | ARTANIA | BAHAMY | 44 697 | 230,61 | Westerplatte |
| 56 | 24-25.09.2025 | 10:00-18:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 57 | 25.09.2025 | 08:00-19:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 58 | 28.09.2025 | 07:00-17:00 | VASCO DA GAMA | PORTUGALIA | 55 877 | 219,21 | Westerplatte |
| 59 | 10-11.10.2025 | 09:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 60 | 20.10.2025 | 07:30-14:00 | HAMBURG | BAHAMY | 15 067 | 145 | Westerplatte |
Fot. tytułowa cruiseturtle.com


