Aktualności
Port Gdańsk - Wycieczkowce 2026. Lista awizowanych statków.
- Post 02 kwiecień 2026
- Odsłony: 150

Sezon wycieczkowców 2026 w Gdańsku zapowiada się wyjątkowo interesująco. Do portu zawiną dziesiątki nowoczesnych statków pasażerskich, przywożąc turystów z całego świata spragnionych odkrywania uroków Pomorza i historycznego serca miasta. Gdańsk, będący jednym z najważniejszych portów na Bałtyku, od lat przyciąga armatorów i podróżnych swoją bogatą historią, unikalną architekturą oraz gościnnością.
Na poniższej liście znajdziesz zestawienie wszystkich planowanych zawinięć statków wycieczkowych w sezonie 2026. To doskonałe źródło informacji zarówno dla pasjonatów żeglugi, jak i mieszkańców oraz turystów, którzy chcą śledzić ruch wycieczkowców i zobaczyć z bliska imponujące jednostki odwiedzające gdański port.
| LP | Data przybycia | Godzina | Nazwa statku | Bandera | GT |
Długość statku (m) |
Miejsce postoju |
| 1 | 01.05.2026 | 09:00-19:30 | HAMBURG | BAHAMA | 15 067 | 145 | Westerplatte |
| 2 | 04.05.2026 | 09:30-18:00 | NORDSTJERNEN | NORWEGIA | 2 191 | 88,78 | Westerplatte |
| 3 | 05.05.2026 | 08:00-20:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 4 | 07.05.2026 | 08:00-20:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 53 769 | 239,901 | Westerplatte |
| 5 | 09.05.2026 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 6 | 13.05.2026 | 08:00-19:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 7 | 15.05.2026 | 08:00-19:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 53 769 | 239,901 | Westerplatte |
| 8 | 25.05.2026 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 9 | 27.05.2026 | 08:00-19:30 | HAMBURG | BAHAMA | 15 067 | 145 | Westerplatte |
| 10 | 06.06.2026 | 07:00-17:00 | BALMORAL | BAHAMA | 43 537 | 217,91 | Westerplatte |
| 11 | 11.06.2026 | SILVER SPIRIT | BAHAMA | 39 444 | 210,7 | Westerplatte | |
| 12 | 12.06.2026 | 07:00-18:00 | VASCO DA GAMA | PORTUGALIA | 55 877 | 219,21 | Westerplatte |
| 13 | 13.06.2026 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236 | Oliwskie |
| 14 | 15.06.2026 | 08:00-18:00 | RENAISSANCE | BERMUDY | 55 575 | 219,21 | Westerplatte |
| 15 | 16.06.2026 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 16 | 16.06.2026 | 07:00-19:00 | EUROPA 2 | MALTA | 42 830 | 225,62 | Westerplatte |
| 17 | 17.06.2026 | 08:00-18:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMA | 39 444 | 210,7 | Westerplatte |
| 18 | 21.06.2026 | 08:00-18:00 | SILVER SPIRIT | BAHAMA | 39 444 | 210,7 | Westerplatte |
| 19 | 27.06.2026 | 08:00-20:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
| 20 | 02.07.2026 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 21 | 03.07.2026 | SILVER DAWN | BAHAMA | 40 855 | 212,8 | Westerplatte | |
| 22 | 03.07.2026 | 14:00-20:00 | WORLD NAVIGATOR | PORTUGALIA | 9 923 | 126 | Westerplatte |
| 23 | 05.07.2026 | 08:00-19:00 | VIKING SKY | NORWEGIA | 47 842 | 228,3 | Westerplatte |
| 24 | 06.07.2026 | 12:00-19:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
| 25 | 07.07.2026 | 08:00-20:00 | VIKING SATURN | NORWEGIA | 47 842 | 228,4 | Westerplatte |
| 26 | 09.07.2026 | 08:00-19:00 | STAR LEGEND | BAHAMA | 12 969 | 159,1 | Westerplatte |
| 27 | 10.07.2026 | 07:30-18:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 28 | 10-11.07.2026 | 14:00-17:00 | AZAMARA JOURNEY | MALTA | 30 277 | 181 | Westerplatte |
| 29 | 15.07.2026 | 08:00-20:00 | VIKING SATURN | NORWEGIA | 47 842 | 228,4 | Westerplatte |
| 30 | 16.07.2026 | 06:30-15:00 | WORLD NAVIGATOR | PORTUGALIA | 9 923 | 126 | Westerplatte |
| 31 | 17.07.2026 | 09:00-20:00 | DEUTSCHLAND | BAHAMA | 22 496 | 175,49 | Westerplatte |
| 32 | 18.07.2026 | 07:00-17:00 | VASCO DA GAMA | PORTUGALIA | 55 877 | 219,21 | Westerplatte |
| 33 | 20.07.2026 | 08:00-18:00 | STAR LEGEND | BAHAMA | 12 969 | 159,1 | Westerplatte |
| 34 | 22.07.2026 | 07:30-18:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 35 | 24.07.2026 | 08:00-18:00 | AZAMARA JOURNEY | MALTA | 30 277 | 181 | Oliwskie |
| 36 | 24.07.2026 | 08:00-18:00 | BALMORAL | BAHAMA | 43 537 | 217,91 | Westerplatte |
| 37 | 26.07.2026 | 07:30-15:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 38 | 04.08.2026 | 08:00-18:00 | AMBITION | BAHAMA | 48 123 | 216 | Westerplatte |
| 39 | 06.08.2026 | SILVER DAWN | BAHAMA | 40 855 | 212,8 | Westerplatte | |
| 40 | 07.08.2026 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 41 | 08.08.2026 | 07:30-19:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 42 | 08.08.2026 | 09:00-18:00 | SCENIC ECLIPSE II | CHORWACJA | 17 592 | 168,15 | Oliwskie |
| 43 | 08.08.2026 | 08:00-20:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 53 769 | 239,901 | Westerplatte |
| 44 | 12.08.2026 | 08:00-18:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 45 | 14.08.2026 | 08:00-17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | WIELKA BRYTANIA | 58 119 | 236,709 | Westerplatte |
| 46 | 16.08.2026 | 08:00-19:00 | VIKING VELA | NORWEGIA | 53 769 | 239,901 | Westerplatte |
| 47 | 16.08.2026 | SILVER DAWN | BAHAMA | 40 855 | 212,8 | Oliwskie | |
| 48 | 23.08.2026 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 49 | 24.08.2026 | 07:30-18:00 | LE CHAMPLAIN | FRANCJA | 9 976 | 131,46 | Westerplatte |
| 50 | 25.08.2026 | 08:00-18:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | WYSPY MARSZALA | 56 199 | 223 | Oliwskie |
| 51 | 25.08.2026 | 08:00-20:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 52 | 27.08.2026 | 08:30-16:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 53 | 31.08.2026 | 12:00-19:00 | BIRKA STOCKHOLM | SZWECJA | 34 924 | 176,85 | Westerplatte |
| 54 | 02.09.2026 | 08:00-19:00 | VIKING NEPTUNE | NORWEGIA | 47 878 | 228,3 | Westerplatte |
| 55 | 04.09.2026 | 07:00-14:00 | EUROPA | MALTA | 28 890 | 198,6 | Westerplatte |
| 56 | 12.09.2026 | 07:00-17:30 | CLIO | MALTA | 3 504 | 100,26 | WOC II |
| 57 | 12-13.09.2026 | 17:00-14:00 | AMADEA | BAHAMA | 29 008 | 192,82 | Westerplatte |
| 58 | 14.09.2026 | 12:00-19:00 | TBN | BAHAMA | Westerplatte | ||
| 59 | 17.09.2026 | 08:00-18:00 | ARTANIA | BAHAMA | 44 697 | 230,61 | Westerplatte |
| 60 | 24.09.2026 | 07:00-18:00 | VASCO DA GAMA | PORTUGALIA | 55 877 | 219,21 | Westerplatte |
| 61 | 24.09.2026 | 08:30-19:30 | HAMBURG | BAHAMA | 15 067 | 145 | Westerplatte |
| 62 | 13.10.2026 | 07:00-19:00 | VASCO DA GAMA | PORTUGALIA | 55 877 | 219,21 | Westerplatte |
| 63 | 28.11.2026 | 08:00-23:00 | LE COMMANDANT CHARCOT | FRANCJA | 31 283 | 149,9 | Oliwskie |
| 64 | 07.12.2026 | 08:00-23:00 | LE COMMANDANT CHARCOT | FRANCJA | 31 283 | 149,9 | Oliwskie |
| 65 | 16.12.2026 | 08:00-23:00 | LE COMMANDANT CHARCOT | FRANCJA | 31 283 | 149,9 | Oliwskie |
| 66 | 17.12.2026 | 08:00-19:30 | HANSEATIC SPIRIT | MALTA | 15 651 | 138,783 | Westerplatte |
Źródło: Port Gdańsk
Fot. tytułowa: Agnieszka Sałacińska naszbaltyk.com
Dominik Dzigman naszbaltyk.com


