28marzec2024     ISSN 2392-1684

Wycieczkowce 2016

Wycieczkowce 2016 - lista zawinięć

Gdynia wycieczkowce 2016

Planowana lista zawinięć wycieczkowców do polskich portów w sezonie 2016. W kolejności... Port Gdynia, Port Gdańsk.

Lista zawinięć wycieczkowców do PORTU GDYNIA - 2016

NAZWA STATKU BANDERA  GT  DŁUGOŚĆ  ZANURZ. PRZYBYCIE [MM.DD] DZ.TYG. WYJŚCIE
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 05.08.g.13:00 N 05.08.g.24:00
Minerva Bahama 12892 135,1 6,15 05.10 Wt 05.10
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 05.15.g.13:00 N 05.15.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 05.18.g.08:00 Śr 05.18.g.17:00
MSC Opera Panama 59058 251,25 6,8 05.19.g.12:00 Cz 05.19.g.18:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 05.22.g.06:00 N 05.22.g.13:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 05.28.g.08:00 So 05.28.g.17:00
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 05.29.g.06:00 N 05.29.g.13:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 05.31.g.07:00 Wt 05.31.g.18:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 06.02.g.09:00 Cz 06.02.g.17:00
Hamburg Bahama 15067 144,13 5,15 06.03.g.14:00 Pt 06.03.g.20:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 06.05.g.13:00 N 06.05.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.07.g.08:00 Wt 06.07.g.17:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 06.10.g.07:00 Pt 06.10.g.18:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 06.15.g.07:00 Śr 06.15.g.16:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 06.16.g.09:00 Cz 06.16.g.19:30
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.17.g.08:00 Pt 06.17.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 06.19.g.06:00 N 06.19.g.13:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 06.27.g.08:00 Pn 06.27.g.17:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 06.28.g.07:00 Wt 06.28.g.18:00
Berlin Malta 9570 139,3 4,98 07.01.g.13:00 Pt 07.01.g.19:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.03.g.13:00 N 07.03.g.24:00
Gann Norwegia 6257 108,57 3,67 07.05.g.11:30 Wt 07.06.g.13:00
Artania Bermudy 44656 231 8 07.07.g.13:00 Cz 07.07.g.20:00
Viking Sea Malta 47800 227,2 6,4 07.10.g.13:00 N 07.10.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 07.13.g.08:00 Śr 07.13.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.17.g.06:00 N 07.17.g.13:00
Berlin Malta 9570 139,3 4,98 07.18.g.07:00 Pn 07.18.g.18:00
Artania Bermudy 44656 231 8 07.19.g.13:00 Wt 07.19.g.20:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 07.20.g.07:00 Śr 07.20.g.16:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 07.23.g.10:00 So 07.23.g.20:00
Viking Sea Malta 57800 227,2 6,4 07.24.g.06:00 N 07.24.g.13:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 07.25.g.07:00 Pn 07.25.g.18:00
Marina W. Marszala 66084 239,3 7,4 07.29.g.07:00 Pt 07.29.g.16:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 07.31.g.13:00 N 07.31.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.02.g.08:00 Wt 08.02.g.17:00
Mein Schiff 5 Malta 99526 293,3 8,25 08.03.g.07:00 Śr 08.03.g.18:00
Insignia W. Marszala 30277 180,5 6 08.04.g.08:00 Cz 08.04.g.17:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.12.g.08:00 Pt 08.12.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 08.14.g.06:00 N 08.14.g.13:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.15.g.07:00 Pn 08.15.g.20:00
Emerald Princes Bermudy 113561 289,5 8 08.17.g.07:00 Śr 08.17.g.16:00
Europa 2 Malta 42830 225,62 6,3 08.20.g.08:00 So 08.20.g.20:00
AIDAdiva Włochy 69203 251,89 7,3 08.22.g.08:00 Pn 08.22.g.17:00
MSC Poesia Panama 92627 293,8 7,87 08.25.g.14:30 Cz 08.25.g.20:30
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.26.g.07:00 Pt 08.26.g.20:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 08.28.g.13:00 N 08.28.g24:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.30.g.08:00 Wt 08.30.g.20:00
AIDAaura Włoska 42289 202,85 6,3 09.04.g.08:00 N 09.04.g.17:00
MSC Opera Panama 59058 251,25 6,8 09.05.g.12:00 Pn 09.05.g.18:00
Mein Schiff 4 Malta 99526 293,3 8,25 09.09.g.07:00 Pt 09.09.g18:00
Marina W. Marszala 66084 239,3 7,4 09.10.g.08:00 So 09.10.g.23:00
Viking Star Malta 47800 227,2 6,4 09.11.g.06:00 N 09.11.g.13:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 09.22.g.09:00 Cz 09.22.g.17:00
AIDAvita Włochy 42289 202,85 6,3 10.06.g.09:00 Cz 10.06.g.17:00

Wycieczkowce Gdansk 2016 lista zawiniec

Lista zawinięć wycieczkowców do PORTU GDAŃSK - 2016

L.p. Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość statku
w metrach
Miejsce
postoju
1. 18.05.2016 09:00 - 20:00 AMADEA BAHAMAS 29 008 190,00 Westerplatte
               
2. 19.05.2016 09:00 - 17:00 AIDAVITA ITALY 42 289 202,85 Westerplatte
               
3. 02.06.2016 07:00 - 18:00 EUROPA BAHAMAS 28 890 198,60 Westerplatte
               
4. 02.06.2016 15:00 - 21:00 OCEAN MAJESTY MADEIRA 10 417 130,64 WOC II
               
5. 07.06.2016 07:00 - 23:00 ASTOR BAHAMAS 20 704 176,26 Westerplatte
               
6. 18.06.2016 09:00 - 14:00 AZORES PORTUGAL 16 144 160,08 Westerplatte
               
7. 18.06.2016 15:00 - 21:00 LE BOREAL FRANCE 10 944 142,10 Westerplatte
               
8. 21.06.2016 12:00 - 18:00 ALBATROS BAHAMAS 28 518 205,46 Westerplatte
               
9. 24.06.2016 07:00 - 13:00 NAUTICA MARSHALL ISLANDS 30 277 180,45 Westerplatte
               
10. 24.06.2016 08:00 - 18:00 SEA CLOUD II MALTA 3 849 105,90 WOC II
               
11. 28.06.2016 07:00 - 17:00 CRYSTAL SYMPHONY BAHAMAS 51 044 238,01 Westerplatte
               
12. 01.07.2016 15:30 - 21:00 OCEAN MAJESTY MADEIRA 10 417 130,64 Westerplatte
               
13. 02.07.2016 13:00 - 22:00 SILVER WHISPER BAHAMAS 28 258 186,00 Westerplatte
               
14. 03.07.2016 08:00 - 17:00 SILVER WIND BAHAMAS 17 235 155,81 Westerplatte
               
15. 18.07.2016 07:00 - 18:00 EUROPA BAHAMAS 28 890 198,60 Westerplatte
               
16. 25.07.2016 07:00 - 13:30 VOYAGER BAHAMAS 15 369 152,50 Westerplatte
               
17. 26.07.2016 13:00 - 22:00 SILVER WHISPER BAHAMAS 28 258 186,00 Westerplatte
               
18. 27.07.2016 08:00 - 17:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,32 WOC II
               
19. 31.07.2016 09:00 - 16:00 WIND SURF BAHAMAS 14 745 187,20 Westerplatte
               
20. 04.08.2016 09:00 - 17:00 WIND SURF BAHAMAS 14 745 187,20 Westerplatte
               
21. 12.08.2016 09:00 - 19:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
22. 16.08.2016 08:00 - 17:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
23. 19.08.2016 07:00 - 23:00 NATIONAL GEOGRAPHIC ORION BAHAMAS 3 984 102,70 WOC II
               
24. 01.09.2016 09:00 - 19:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
25. 02.09.2016 07:00 - 23:00 NATIONAL GEOGRAPHIC ORION BAHAMAS 3 984 102,70 WOC II
               
26. 05.09.2016 08:00 - 17:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
27. 18.09.2016 10:00 - 20:00 SAGA SAPPHIRE MALTA 37 049 199,63 Westerplatte
               
28. 21.09.2016 09:00 - 19:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
29. 25.09.2016 08:00 - 17:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,10 WOC II
               
30. 11.10.2016 09:00 - 19:00 CORINTHIAN MALTA 4 077 88,32 WOC II

Podane dane mają charakter informacyjny i podlegają ciągłej zmianie w trakcie sezonu wycieczkowego.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter